БАНКИ ПАРТНЁРЫ - АЛЬФА БАНК, БАНК РЕШЕНИЕ, БелВэб, БАНК ДАБРАБЫТ, БАНК РРБ
Площадь обрабатываемой земли | от 5 до 15 соток |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 8.5 |
ВОМ (вал отбора мощности) | Без ВОМ |
Дифференциал | Нет |
Макс. глубина обработки, см | 30 |
Макс. ширина захвата, см | 90 |
Рабочий объем, см³ | 277 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Привод | Шестеренчатый редуктор |
Тип запуска | Ручной |
Площадь обрабатываемой земли | от 15 до 30 соток |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 14 |
ВОМ (вал отбора мощности) | Без ВОМ |
Дифференциал | Нет |
Размер колёс | 7.00x12 |
Понижающая передача | Да |
Рабочий объем, см³ | 390 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Привод | Шестеренчатый редуктор |
Тип запуска | Ручной |
Площадь обрабатываемой земли | от 5 до 15 соток |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 8.5 |
ВОМ (вал отбора мощности) | Без ВОМ |
Дифференциал | Нет |
Макс. глубина обработки, см | 30 |
Макс. ширина захвата, см | 90 |
Рабочий объем, см³ | 277 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Привод | Шестеренчатый редуктор |
Тип запуска | Ручной |
Гарантия, месяц | 24 |
Страна производитель | Германия |
Мощность двигателя, кВт | 13.4 |
ВОМ, Дифференциалы | есть |
Передачи вперед/назад | 2 /1 |
Размер колес | 6.50-12 |
Глубина обработки, мм | 150-300 |
Ширина обработки, мм | 800-1100 |
Тип двигателя | бензиновый 4-тактный |
Привод | шестеренчатый |
Вес, кг | 205 |
Гарантия, месяц | 24 |
Страна производитель | Германия |
Мощность двигателя, кВт | 6.6 |
ВОМ, Дифференциалы | есть |
Передачи вперед/назад | 3 /1 |
Размер колес | 6.50-12 |
Глубина обработки, мм | 150-300 |
Ширина обработки, мм | 800-1100 |
Тип двигателя | бензиновый 4-тактный |
Привод | шестеренчатый |
Вес, кг | 190 |
Гарантия, месяц | 24 |
Страна производитель | Германия |
Мощность двигателя, кВт | 6.6 |
ВОМ, Дифференциалы | нет,есть |
Передачи вперед/назад | 2 /1 |
Размер колес | 6.50-12 |
Глубина обработки, мм | 150-300 |
Ширина обработки, мм | 800-1100 |
Тип двигателя | бензиновый 4-тактный |
Привод | шестеренчатый |
Вес, кг | 190 |
Мотоблоки Shtenli без первоначального взноса. Доставка по РБ за 1-3 дня! Доступные цены. Официальный импортер. Сертифицированный товар. Подарки для каждого. Низкие цены, грамотные специалисты. Звоните +375 (25) 518-42-56
Тип | Культиватор |
Двигатель | бензиновый |
Номинальная мощность | 18 л.с. |
Объём двигателя | 460 см3 |
Тип топлива | АИ-92 |
Топливный бак, емкость | 6 л |
Тип моторного масла | SAE 10W-30, SAE 10W-40 |
Емкость масляного картера | 1,1 л |
Редуктор | Шестеренчатый |
Сцепление | Многодисковое |
ВОМ (вал отбора мощности) | Нет |
Количество скоростей | 4 вперед / 1 назад |
Пониженная передача | Да |
Объём масла в редукторе | 2 л |
Тип масла в редукторе | SAE 75W-90, SAE 80W-90, SAE 85W-90 |
Тип рабочего вала | шестигранный (32 мм) |
Фрезы в комплекте | Есть |
Ширина захвата фрез | 115 - 135 см |
Глубина культивации | до 300 мм |
Номинальная скорость культивации | 10 соток/ч* |
Кронштейн под сцепку | Универсальный |
Диски защиты растений | Нет |
Колеса в комплекте | да 6.50-12 |
Межколесное расстояние | 60 см |
Фара освещения | Нет |
Инструментальный ящик | Нет |
Масса нетто | 109 кг |
Масса брутто | кг |
Габариты коробки ДхШхВ | 78x53x95 см |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Бренд | Shtenli |
Тип двигателя | Дизельный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1120 |
Мощность, л.с. | 18 |
Запуск двигателя | Электростартер |
Привод | Задний |
Кол-во передач | 8 (6 вперед/2 назад) |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вал отбора мощности | Есть |
Длина, мм | 2150 |
Ширина, мм | 920 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 545 |
Страна производитель | Германия |
Бренд | Shtenli |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тактность | 4-тактный |
Мощность, л.с. | 18 |
ВОМ (вал отбора мощности) | Без ВОМ |
Дифференциал | В редукторе |
Макс. глубина обработки, см | 30 |
Макс. ширина захвата, см | 110 |
Рабочий объем, см³ | 450 |
Рассрочка без переплат | Да |
Привод | Шестеренчатый редуктор |
Тип запуска | Ручной |
Охлаждение | Воздушное |
Размер колёс | 7.00x12 |
Коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
Бренд | Shtenli |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 8.5 |
ВОМ (вал отбора мощности) | Без ВОМ |
Дифференциал | Поворотные ступицы |
Макс. глубина обработки, см | 30 |
Макс. ширина захвата, см | 90 |
Типы операций агротехники | Фрезеровка, Вспашка целины, Окучивание, Нарезка борозд, Посадка картофеля, Выкапывание картофеля |
Рабочий объем, см³ | 277 |
Грузоподъемность, кг | 700 |
Привод | Шестеренчатый редуктор |
Тип запуска | Ручной |
Охлаждение | Воздушное |
Размер колёс | 6.00x12 |
Понижающая передача | Да |
Бренд | Shtenli |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тактность | 4-тактный |
Мощность, л.с. | 18 |
Передачи | 4 (3 вперед, 1 назад) |
Расход топлива, л/ч | 1,5 |
Ширина обработки, мм | 900-1100 |
Глубина обработки, мм | 150-300 |
Размер колес, дюймов | 7х12 |
ВОМ | Нет |
Вес, кг | 170 |
Размеры, мм | 1900x1400x900 |
Гарантия, месяцев | 24 |
Страна производитель | Германия |
Бренд | Shtenli |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тактность | 4-тактный |
Мощность, л.с. | 18 |
Передачи | 5 (4 вперёд, 1 назад) |
Ёмкость топливного бака | 6 л |
Ширина захвата (культивации) | 85 — 115 см |
Глубина вспашки | 0 — 300 см |
Размер колес, дюймов | резиновые колеса 6.50-12 |
Комплект поставки | - втулки для колес; - поворотныенакладки на колеса; - резиновые колеса 6.50-12; - фрезы; - защитные щитки; - сошник; - кронштейн сошника; - набор инструментов для монтажа; - набор крепежных изделий. |
Вес, кг | 109 |
Гарантия, месяцев | 24 |
Страна производитель | Германия |
в течении 14 дней после покупки
по всей Беларуси
картой онлайн или наличными
Меня очень приятно удивили - в 10 часов позвонил, заказал Минитрактор Shtenli - уже в 15-00 привезли своей машиной, показали, рассказали, завели. Сажу картошку, то что раньше занимало неделю времени и отнимало много сил сейчас делаю за день особо не…
г. Минск
Купил на сайте Минитрактор Shtenli 18лс лс летом 2017г, показывает себя очень хорошо, экономный, потребляет 0,5л/час. Покупкой очень доволен, спасибо менеджеру что подсказал и помог выбрать.
г. Быхов
Купил минитрактор 1 год назад в ноябре 2018г, очень доволен, за 1 год менял только масло и воздушный фильтр(даже свеча стоит ещё родная заводская). 20 соток обрабатываю за 2-3 часа времени и мне это обходится в 2л бензина. После меня минитрактор купили…
г. Гомель
+375 (25) 518-42-56
Почта : info@tehnika21.by
Время работы: ПН-ПТ 9:00-21:00